
Alle berichten, links, foto's, partijen en video's van Tatasteel zijn verplaatst naar een aparte pagina!
Voorspel de winnaars (naam + punten) in iedere groep en mail deze naar
toernooiwinnaarschaaksite@gmail.com
Onder de goede inzendingen (naam en aantal punten goed) verloten wij per groep
de volgende twee boeken:


Alle berichten, links, foto's, partijen en video's van Tatasteel zijn verplaatst naar een aparte pagina!
middenbouw
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 1 december 2011
(weggeefschaak, want het is bijna sinterklaas!)
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jochem | - | Bram | 1-0 |
| Sietse | - | Kelvin | 1-0 |
| Jens | - | Kiran | 0-1 |
| Vicky | - | Anne Fleur | 1-0 |
| Rena | - | Michiel | 1-0 |
| Kaoutar | - | Sybrand | 0-1 |
| Arman | - | Friso | 1-0 |
| Oona | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sofie | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sietse | 112,50 | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 17,5 | 12,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jochem | 98,00 | 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 12,5 | 10,25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kelvin | 74,00 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 17,5 | 7,75 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vicky | 73,50 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 4,5 | 3,25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Rena | 68,00 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 10,5 | 5,75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bram | 64,50 | 24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50,0 | 11,5 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kiran | 59,00 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 5,5 | 3,25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Anne Fleur | 58,00 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7,5 | 0 | -2 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Oona | 52,00 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9 | 2 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Sybrand | 47,00 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 8,5 | 2,25 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Michiel | 45,50 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37,5 | 10 | 3,25 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Arman | 34,50 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 8 | 1,25 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jens | 32,50 | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20,0 | 12,5 | 2,25 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Sofie | 32,00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Friso | 25,50 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Kaoutar | 22,00 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 7 | 1 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
bovenbouw
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 1 december 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Max | - | Arnout | 1-0 |
| Laurens | - | Lucia | ½-½ |
| Ian | - | Pibbe | 1-0 |
| Thijs | - | Daniël | 1-0 |
| Geert | - | Sebastiaan | 1-0 |
| Ira | - | Santi | 0-1 |
| Jorrit | - | Noa | 0-1 |
| Wessel | - | Gijs | 1-0 |
| Roza | - | Jennifer | 1-0 |
| Iwan | - | Afwezig met geldige reden | |
| Marijne | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max | 127,50 | 30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 19,5 | 14,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ian | 105,00 | 29 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80,0 | 13 | 9,75 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Pibbe | 91,00 | 28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 19,5 | 11,5 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thijs | 88,00 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 12 | 9 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arnout | 74,00 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 16,5 | 8,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniël | 73,00 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 20 | 11 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Iwan | 69,00 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 16,5 | 6,5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Geert | 67,00 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 13,5 | 8,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Noa | 63,00 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 12,5 | 6 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastiaan | 56,00 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 18,5 | 6 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jorrit | 47,00 | 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 18 | 4,5 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lucia | 46,50 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 7 | 2,25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Laurens | 45,50 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 15,5 | 6 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marijne | 42,00 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 4,5 | 1,25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Wessel | 40,50 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 13,5 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Roza | 32,17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 8 | 0,5 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Santi | 32,00 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 12,5 | 2,5 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Gijs | 31,50 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 10 | 1,25 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ira | 15,50 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16,7 | 18 | 2,25 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jennifer | 11,00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
Ronde 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Een prachtige derde plaats voor de Achtbaanvegers, een van onze teams! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ronde 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Middenbouw ronde 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Jochem en Lucia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijne en Pibbe | Noa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINDSTAND Middenbouw |
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Minorsc |
| 1 | Anne Frank 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25,0-3,0 |
| 2 | De Prinsenakker 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17,5-10,5 |
| 3 | De Achtbaanvegers | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17,0-11,0 |
| 4 | Zandbergen Panda's | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16,0-12,0 |
| 5 | De Lettertuin 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 17,5-10,5 |
| 6 | Kastanjepoort 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 17,0-11,0 |
| 7 | Babet | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 16,5-11,5 |
| 8 | Lea's Team | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 16,5-11,5 |
| 9 | Zevensprong 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 15,5-12,5 |
| 10 | Zandbergen Zebra's | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15,5-12,5 |
| 11 | De Werf 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12,0-16,0 |
| 12 | BAS2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 14,5-13,5 |
| 13 | De Werf 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,5-13,5 |
| 14 | Regenboog 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,0-14,0 |
| 15 | De Lettertuin 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,0-14,0 |
| 16 | De Achtbaantjes | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 14,0-14,0 |
| 17 | De Vogelenzang 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 13,5-14,5 |
| 18 | Zandbergen Koala's | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 12,5-15,5 |
| 19 | Leuken 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 12,5-15,5 |
| 20 | Piramide 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,5-13,5 |
| 21 | Anne Frank | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 13,0-15,0 |
| 22 | Schaakmat | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 12,0-16,0 |
| 23 | The Chessers | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 12,0-16,0 |
| 24 | Allstars | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 12,0-16,0 |
| 25 | De Werf 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 11,0-17,0 |
| 26 | Lea's Angels | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 9,5-18,5 |
| 27 | Gevaartes | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11,5-16,5 |
| 28 | Regenboog 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9,5-18,5 |
| 29 | De Prinsenakker 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 10,0-18,0 |
| 30 | Mussenacker 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 9,5-18,5 |
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Minorsc |
| 1 | Kastanjepoort 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 20,0-8,0 |
| 2 | Kasparov Chess | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 19,5-8,5 |
| 3 | Matti | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 19,0-9,0 |
| 4 | De Prinsenakker 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 18,5-9,5 |
| 5 | JoJo&Co | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 18,5-9,5 |
| 6 | Piramide 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17,5-10,5 |
| 7 | De Vogelenzang 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17,0-11,0 |
| 8 | Capelle OBS West | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5-9,5 |
| 9 | Sahmat cempionlarinin | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 18,0-10,0 |
| 10 | Schaakmatties | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,5-10,5 |
| 11 | Potje schaken? | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 15,5-12,5 |
| 12 | Blijberg | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 16,0-12,0 |
| 13 | De Lettertuin 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15,5-12,5 |
| 14 | Reuzen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15,0-13,0 |
| 15 | Zandberger Tijgers | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14,5-13,5 |
| 16 | De Zevensprong | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14,0-14,0 |
| 17 | BAS1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13,5-14,5 |
| 18 | De Grijze Schakers | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13,5-14,5 |
| 19 | Eemlandteam 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12,5-15,5 |
| 20 | De Werf 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 15,5-12,5 |
| 21 | Palet 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,5-13,5 |
| 22 | De Bever 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 13,5-14,5 |
| 23 | Vijf keer driesprong | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 11,5-16,5 |
| 24 | Regenboog 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,0-14,0 |
| 25 | Giganten | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,0-14,0 |
| 26 | Bovenstebesteschakers | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 14,0-14,0 |
| 27 | Chessmacho's | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13,5-14,5 |
| 28 | De Vogelenzang 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 13,5-14,5 |
| 29 | De Doorlopers | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13,0-15,0 |
| 30 | Mussenacker 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11,0-17,0 |
| 31 | Max en de Maxischakers | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 13,0-15,0 |
| 32 | Mussenacker 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 12,5-15,5 |
| 33 | De 3JS | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 11,5-16,5 |
| 34 | De Bever 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 11,0-17,0 |
| 35 | Walking Horses | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 11,0-17,0 |
| 36 | Schaakhazen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11,5-16,5 |
| 37 | Leuken 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11,5-16,5 |
| 38 | Ten Boomteam | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11,5-16,5 |
| 39 | Regenboog 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11,0-17,0 |
| 40 | Zandbergen Leeuwen | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10,0-18,0 |
| 41 | Beekvliettoppers | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 11,5-16,5 |
| 42 | Chess4ever | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0-28,0 |

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 27 oktober 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Max | - | Daniël | 1-0 |
| Sebastiaan | - | Jorrit | 1-0 |
| Gijs | - | Marijne | ½-½ |
| Laurens | - | Ira | ½-½ R |
| Iwan | - | Pibbe | 0-1 |
| Thijs | - | Wessel | 1-0 |
| Lucia | - | Jennifer | 1-0 |
| Santi | - | Geert | 0-1 |
| Noa | - | Arnout | 0-1 |
| Ian | - | Afwezig met geldige reden | |
| Roza | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pibbe | 91,00 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9 | 9 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Max | 73,00 | 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 8,5 | 4,25 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iwan | 59,00 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 9,5 | 4,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ian | 57,00 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 4,5 | 2,25 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastiaan | 55,50 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 8 | 4,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arnout | 53,00 | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 7 | 3 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniël | 53,00 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 6 | 4 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Geert | 45,00 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 4 | 3 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jorrit | 42,00 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thijs | 41,00 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 3 | 1 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lucia | 33,50 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 0,25 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Noa | 32,00 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 8,5 | 3 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Santi | 22,00 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 5 | 0 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marijne | 21,50 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 3,5 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Laurens | 18,50 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9 | 1,75 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gijs | 18,50 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 5,5 | 0,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wessel | 17,50 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 7,5 | 0,75 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jennifer | 16,00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Roza | 14,00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ira | 7,00 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 9 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 24 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Noa | - | Kelvin | 1-0 |
| Sietse | - | Jens | afg |
| Sybrand | - | Jochem | afg |
| Friso | - | Rena | 0-1 |
| Vicky | - | Bram | afg |
| Wessel | - | Lucia | ½-½ |
| Anne Fleur | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ella | - | Afwezig met geldige reden | |
| Oona | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sofie | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel | 118,00 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 16 | 13,5 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Sybrand | 110,50 | 23 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 55,6 | 39,5 | 22 | -1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucia | 110,50 | 22 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 62,5 | 34,5 | 20,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jochem | 105,00 | 21 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 55,6 | 38,5 | 20 | -3 | 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Noa | 84,50 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 33,5 | 16 | 2 | 4W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kelvin | 72,50 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 31,5 | 14,25 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sietse | 70,00 | 18 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 43,8 | 33 | 13 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jens | 60,00 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 37,5 | 28,5 | 7,5 | -2 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Bram | 56,50 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Vicky | 47,00 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3 | 8 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Oona | 46,50 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 8 | 2,25 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Ella | 42,00 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43,8 | 20 | 6,25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Rena | 40,50 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 11,5 | 3,75 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Sofie | 39,00 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 8,5 | 2,75 | -1 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Anne Fleur | 29,00 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28,6 | 19 | 4 | 3 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Friso | 26,00 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25,0 | 20,5 | 4,25 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ronde 1 | |||||||||
| 9 | 2 | Gertrudisschool 2 | 1 (2.0) | 5 | De Achtbaan 1 | 1 (2.0) | 2-0 (4-0) | ||
| 16 | 6 | De Achtbaan 2 | 0 (0.0) | 29 | Paulusschool 3 | 0 (1.0) | 2-0 (3-1) | ||
![]() |
|||||||||
| ronde 2 | |||||||||
| 13 | 15 | 2e Marnixschool 1 | 2 (3.0) | 6 | De Achtbaan 2 | 2 (3.0) | 2-0 (4-0) | ||
| 14 | 5 | De Achtbaan 1 | 1 (2.0) | 4 | Jenaplan Cleophas 2 | 1 (3.0) | 2-0 (2.5-1.5) | ||
| ronde 3 | |||||||||
| 8 | 5 | De Achtbaan 1 | 3 (4.5) | 25 | OBS Voordorp 4 | 4 (7.5) | 1-1 (2-2) | ||
| 15 | 6 | De Achtbaan 2 | 2 (3.0) | 32 | De Koekoek 3 | 2 (4.5) | 0-2 (1.5-2.5) | ||
![]() |
|||||||||
| ronde 5 | |||||||||
| 11 | 31 | De Koekoek 2 | 4 (8.0) | 5 | De Achtbaan 1 | 4 (6.5) | 2-0 (3-1) | ||
| 18 | 26 | Maaspleinschool 1 | 2 (4.5) | 6 | De Achtbaan 2 | 2 (4.5) | 0-2 (1.5-2.5) | ||
![]() |
|||||||||
| ronde 6 | |||||||||
| 11 | 6 | De Achtbaan 2 | 4 (7.0) | 33 | De Koekoek 4 | 5 (9.5) | 0-2 (1-3) | ||
| 14 | 38 | Jena Wittevrouwen 2 | 4 (8.5) | 5 | De Achtbaan 1 | 4 (7.5) | 2-0 (3-1) | ||
![]() |
|||||||||
| ronde 7 | |||||||||
| 14 | 27 | Paulusschool 1 | 4 (12.0) | 6 | De Achtbaan 2 | 4 (8.0) | 1-1 (2-2) | ||
| 17 | 5 | De Achtbaan 1 | 4 (8.5) | 29 | Paulusschool 3 | 4 (9.5) | 2-0 (3-1) | ||



| School | team | MP | BP | |
| De | Koekoek | 1 | 14 | 24.5 |
| Dalton | Rijnsweerd | 1 | 12 | 25.0 |
| OBS | Tuindorp | 1 | 10 | 20.5 |
| Jenaplan | Cleophas | 1 | 10 | 17.5 |
| OBS | Voordorp | 1 | 9 | 17.5 |
| De | Spits | 1 | 9 | 17.0 |
| De | Koekoek | 2 | 9 | 16.0 |
| OBS | Voordorp | 2 | 9 | 15.5 |
| Dalton | Rijnsweerd | 2 | 9 | 15.0 |
| OBS | Tuindorp | 2 | 9 | 15.0 |
| Dominicusschool | 1 | 9 | 14.0 | |
| Dalton | Rijnsweerd | 3 | 8 | 17.5 |
| Jena | Wittevrouwen | 1 | 8 | 16.5 |
| 2e | Marnixschool | 1 | 8 | 16.0 |
| USV | 1 | 8 | 16.0 | |
| Gertrudisschool | 2 | 8 | 15.0 | |
| De | Spits | 2 | 8 | 14.5 |
| Drie | Koningen | 1 | 8 | 13.0 |
| 1 | Gertrudisschool | 1 | 7 | 15.5 |
| OBS | Voordorp | 4 | 7 | 15.0 |
| De | Koekoek | 4 | 7 | 12.5 |
| Dalton | Rijnsweerd | 4 | 6 | 13.5 |
| Dominicusschool | 2 | 6 | 13.5 | |
| USV | 2 | 6 | 12.5 | |
| Jena | Wittevrouwen | 2 | 6 | 12.5 |
| Drie | Koningen | 2 | 6 | 12.0 |
| De | Achtbaan | 1 | 6 | 11.5 |
| 2e | Marnixschool | 2 | 6 | 11.5 |
| Paulusschool | 1 | 5 | 14.0 | |
| Jenaplan | Cleophas | 2 | 5 | 12.5 |
| De | Achtbaan | 2 | 5 | 10.0 |
| Paulusschool | 2 | 5 | 10.0 | |
| OBS | Voordorp | 3 | 4 | 11.5 |
| De | Koekoek | 5 | 4 | 11.0 |
| Paulusschool | 3 | 4 | 10.5 | |
| De | Koekoek | 3 | 4 | 8.5 |
| 26 | Maaspleinschool | 1 | 2 | 8.0 |
