
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| 1 | 201 | Regenboog 3 | 216 | De Werf 1 | 3,0-1,0 |
| 2 | 217 | De Werf 2 | 202 | Zandbergen Panda's | 1,5-2,5 |
| 3 | 203 | Zandbergen Koala's | 218 | De Vogelenzang 3 | 0,5-3,5 |
| 4 | 219 | De Achtbaantjes | 204 | Zandbergen Zebra's | 2,5-1,5 |
| 5 | 205 | De Lettertuin 2 | 220 | De Werf 4 | 1,5-2,5 |
| 6 | 221 | De Achtbaanvegers | 206 | De Lettertuin 3 | 3,0-1,0 |
| 7 | 207 | De Prinsenakker 2 | 222 | De Prinsenakker 3 | 4,0-0,0 |
| 8 | 223 | Leuken 2 | 208 | Anne Frank 1 | 0,0-4,0 |
| 9 | 209 | Anne Frank | 224 | Lea's Team | 1,5-2,5 |
| 10 | 225 | Lea's Angels | 210 | Kastanjepoort 2 | 1,0-3,0 |
| 11 | 211 | Babet | 226 | Schaakmat | 1,5-2,5 |
| 12 | 227 | Mussenacker 1 | 212 | Gevaartes | 1,0-3,0 |
| 13 | 213 | Piramide 2 | 229 | Zevensprong 2 | 1,0-3,0 |
| 14 | 230 | The Chessers | 214 | BAS2 | 2,5-1,5 |
| 15 | 215 | Regenboog 4 | 231 | Allstars | 0,5-3,5 |
.jpg)
Ronde 2
| 2 | 208 | Anne Frank 1 | De Achtbaanvegers | 3,5-0,5 |
| 3 | 218 | De Vogelenzang 3 | The Chessers | 1,5-2,5 |
| 4 | 231 | Allstars | Zandbergen Koala's | 2,0-2,0 |
| 5 | 220 | De Werf 4 | Regenboog 3 | 3,0-1,0 |
| 6 | 210 | Kastanjepoort 2 | Schaakmat | 3,0-1,0 |
| 7 | 212 | Gevaartes | Zevensprong 2 | 1,5-2,5 |
| 8 | 202 | Zandbergen Panda's | De Achtbaantjes | 2,0-2,0 |
.jpg)
Ronde 3
![]()
![]()
![]()
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pim | 280,50 | 27 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 78,6 | 83,5 | 59 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Samantha | 218,33 | 26 | 14 | 10 | 0 | 3 | 1 | 71,4 | 87 | 56 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jacob | 197,33 | 25 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 53,6 | 106,5 | 52 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Quinten Salomons | 193,00 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 18,5 | 7,5 | 0 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Jolijn | 157,00 | 23 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 50,0 | 111,5 | 50,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Cees | 152,50 | 22 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 53,8 | 95 | 45 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Daphne | 146,33 | 21 | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 50,0 | 96 | 42,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pieter | 143,00 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 32 | 0 | 1 | 2W | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Wytze | 136,50 | 19 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 57,7 | 80 | 40,75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jonathan | 116,83 | 18 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 46,7 | 92 | 37 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Derk | 115,00 | 17 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 41,7 | 92,5 | 32,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Channah | 101,50 | 16 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 45,8 | 60 | 23,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Myrthe | 94,50 | 15 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45,8 | 65 | 24,75 | 0 | 1W | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Irene | 91,50 | 14 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 42,3 | 71,5 | 27,75 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Anna | 81,67 | 13 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 37,5 | 57 | 18 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Anisha | 69,50 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 33,3 | 63,5 | 19,25 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Merel | 65,00 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27,8 | 49 | 11,25 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Julia | 59,33 | 10 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 25,0 | 67 | 12 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]()
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 10 april 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anisha | - | Julia | ½-½ |
| Channah | - | Daphne | 0-1 |
| Derk | - | Samantha | 1-0 |
| Irene | - | Jolijn | 0-1 |
| Jacob | - | Jonathan | 1-0 |
| Myrthe | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Pim | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Wytze | - | Cees | 0-1 |
| Anna | - | Oneven | |
| Merel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 12 april 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anna | - | Derk | 0-1 |
| Cees | - | Anisha | 1-0 |
| Channah | - | Irene | 0-1 |
| Daphne | - | Pim | 0-1 |
| Jolijn | - | Jacob | 1-0 |
| Jonathan | - | Samantha | 0-1 |
| Myrthe | - | Julia | 1-0 |
| Wytze | - | Afwezig met geldige reden | |
| Merel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 26 april 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Cees | - | Daphne | 1-0 |
| Derk | - | Myrthe | 1-0 |
| Wytze | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Irene | - | Jacob | 0-1 |
| Jonathan | - | Channah | 1-0 |
| Julia | - | Anna | 0-1 |
| Pim | - | Jolijn | 1-0 |
| Samantha | - | Anisha | 1-0 |
| Merel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 26 juni 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anisha | - | Julia | ½-½ R |
| Daphne | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Derk | - | Pim | 0-1 |
| Irene | - | Jonathan | ½-½ R |
| Jacob | - | Samantha | 1-0 |
| Jolijn | - | Cees | ½-½ R |
| Myrthe | - | Anna | 1-0 |
| Wytze | - | Channah | ½-½ R |
| Merel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 30 augustus 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anna | - | Irene | 0-1 |
| Channah | - | Anisha | ½-½ |
| Jacob | - | Derk | 1-0 |
| Jolijn | - | Myrthe | 1-0 |
| Jonathan | - | Daphne | 0-1 |
| Julia | - | Wytze | 0-1 |
| Pim | - | Cees | 1-0 |
| Samantha | - | Merel | 1-0 |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 27 september 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anisha | - | Jonathan | ½-½ |
| Cees | - | Jacob | 0-1 |
| Daphne | - | Irene | 1-0 |
| Julia | - | Channah | 0-1 |
| Pim | - | Jolijn | 0-1 |
| Samantha | - | Derk | 1-0 |
| Merel | - | Anna | 0-1 |
| Wytze | - | Myrthe | 1-0 |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 25 oktober 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anna | - | Anisha | ½-½ |
| Daphne | - | Wytze | 1-0 |
| Irene | - | Channah | ½-½ |
| Jolijn | - | Jacob | ½-½ |
| Jonathan | - | Julia | 1-0 R |
| Myrthe | - | Merel | ½-½ |
| Samantha | - | Pim | 0-1 |
| Cees | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Derk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 15 november 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anna | - | Irene | 1-0 |
| Cees | - | Jolijn | ½-½ |
| Channah | - | Anisha | 1-0 |
| Derk | - | Daphne | 0-1 |
| Jacob | - | Pim | 0-1 |
| Wytze | - | Samantha | 0-1 |
| Merel | - | Jonathan | 0-1 |
| Myrthe | - | Afwezig met geldige reden | |
| Julia | - | Oneven | |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 6 december 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 6 december 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anisha | - | Irene | ½-½ |
| Daphne | - | Cees | ½-½ |
| Jonathan | - | Wytze | 1-0 |
| Julia | - | Merel | 1-0 |
| Myrthe | - | Anna | 1-0 |
| Pim | - | Jolijn | 1-0 |
| Samantha | - | Derk | 1-0 |
| Channah | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jacob | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 3 januari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anisha | - | Julia | ½-½ |
| Anna | - | Wytze | 0-1 |
| Cees | - | Samantha | 0-1 |
| Derk | - | Myrthe | 1-0 |
| Irene | - | Jonathan | ½-½ |
| Jolijn | - | Daphne | 1-0 |
| Pim | - | Jacob | 1-0 |
| Merel | - | Channah | 0-1 |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 17 januari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Channah | - | Irene | ½-½ |
| Daphne | - | Derk | 1-0 |
| Jacob | - | Jolijn | 1-0 |
| Jonathan | - | Cees | ½-½ |
| Julia | - | Anna | ½-½ |
| Samantha | - | Pim | 1-0 |
| Wytze | - | Myrthe | 0-1 |
| Merel | - | Anisha | 1-0 |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 7 februari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Daphne | - | Jonathan | 0-1 |
| Derk | - | Wytze | 0-1 |
| Jacob | - | Samantha | afg |
| Jolijn | - | Cees | 0-1 |
| Myrthe | - | Julia | 1-0 |
| Pim | - | Pieter | 1-0 |
| Anisha | - | Afwezig met geldige reden | |
| Anna | - | Afwezig met geldige reden | |
| Channah | - | Afwezig met geldige reden | |
| Irene | - | Afwezig met geldige reden | |
| Merel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 28 februari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anna | - | Channah | ½-½ |
| Cees | - | Myrthe | 1-0 |
| Irene | - | Anisha | ½-½ |
| Jolijn | - | Daphne | ½-½ |
| Jonathan | - | Wytze | 0-1 |
| Julia | - | Merel | ½-½ |
| Pim | - | Jacob | afg |
| Pieter | - | Samantha | 0-1 |
| Derk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten Salomons | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 14 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Channah | - | Julia | afg |
| Jacob | - | Cees | 1-0 |
| Jonathan | - | Derk | 0-1 |
| Samantha | - | Jolijn | 1-0 |
| Wytze | - | Daphne | 1-0 |
| Quinten Salomons | - | Pim | 0-1 |
| Anisha | - | Afwezig met geldige reden | |
| Anna | - | Afwezig met geldige reden | |
| Irene | - | Afwezig met geldige reden | |
| Merel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Myrthe | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 21 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Daphne | - | Jonathan | afg |
| Jacob | - | Quinten Salomons | 0-1 |
| Julia | - | Anna | afg |
| Myrthe | - | Wytze | 0-1 |
| Merel | - | Irene | ½-½ |
| Pieter | - | Pim | 0-1 |
| Anisha | - | Afwezig met geldige reden | |
| Cees | - | Afwezig met geldige reden | |
| Channah | - | Afwezig met geldige reden | |
| Derk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jolijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Samantha | - | Afwezig met geldige reden |
![]()
Leonardo 1, groep Marije
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisha | 168,50 | 24 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 68,2 | 66,5 | 45 | 1 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Pieter | 159,00 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 | 44,5 | 38,25 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Quinten | 153,50 | 22 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70,0 | 56 | 39,25 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Tijn | 141,00 | 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 65,0 | 61,5 | 35,75 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Yanouk | 113,50 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 53,8 | 74,5 | 37,75 | 1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roos | 110,00 | 19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 45,5 | 68 | 29 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Anna | 108,00 | 18 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 54,2 | 67,5 | 32,5 | 2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mark | 104,00 | 17 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54,5 | 54 | 27,5 | -1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jarien | 90,00 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 50,0 | 59 | 24,75 | -3 | 5Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Pien | 78,00 | 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | 51 | 18 | -2 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Renee | 77,00 | 14 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 | 33,3 | 73,5 | 24 | 2 | 3W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mattijn | 65,50 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 42,3 | 61,5 | 23 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jonas | 62,50 | 12 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 41,7 | 53,5 | 20,5 | -2 | 4Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jared | 61,00 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 40,0 | 51,5 | 18,25 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Marta | 59,67 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 37,5 | 35 | 12 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Krijn | 46,50 | 9 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 27,3 | 54 | 14,5 | -1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]()
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 30 augustus 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anna | - | Alisha | ½-½ |
| Jarien | - | Jared | ½-½ |
| Krijn | - | Jonas | 0-1 |
| Marta | - | Mark | ½-½ |
| Pieter | - | Mattijn | 1-0 |
| Quinten | - | Pien | 1-0 |
| Roos | - | Renee | ½-½ |
| Yanouk | - | Tijn | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 27 september 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Alisha | - | Jarien | 1-0 |
| Anna | - | Quinten | 0-1 |
| Jared | - | Yanouk | 0-1 |
| Jonas | - | Pieter | 0-1 |
| Mattijn | - | Krijn | ½-½ |
| Renee | - | Mark | 1-0 |
| Roos | - | Marta | 1-0 |
| Tijn | - | Pien | 1-0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 8 november 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Krijn | - | Jarien | 0-1 |
| Mattijn | - | Anna | 0-1 |
| Quinten | - | Roos | 0-1 |
| Yanouk | - | Pieter | 0-1 |
| Alisha | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jared | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jonas | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mark | - | Afwezig met geldige reden | |
| Marta | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pien | - | Afwezig met geldige reden | |
| Renee | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tijn | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 15 november 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jared | - | Anna | ½-½ |
| Mark | - | Krijn | 1-0 |
| Pien | - | Mattijn | 0-1 |
| Renee | - | Yanouk | ½-½ |
| Tijn | - | Jonas | 1-0 |
| Alisha | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jarien | - | Afwezig met geldige reden | |
| Marta | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten | - | Afwezig met geldige reden | |
| Roos | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 22 november 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anna | - | Krijn | 1-0 |
| Jarien | - | Mark | ½-½ |
| Jonas | - | Pien | ½-½ |
| Mattijn | - | Jared | ½-½ |
| Pieter | - | Alisha | 1-0 |
| Quinten | - | Renee | ½-½ |
| Yanouk | - | Roos | 0-1 |
| Marta | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tijn | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 29 november 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Alisha | - | Tijn | ½-½ |
| Jared | - | Jonas | ½-½ R |
| Jarien | - | Anna | ½-½ R |
| Krijn | - | Mattijn | ½-½ |
| Mark | - | Renee | ½-½ R |
| Roos | - | Pieter | ½-½ R |
| Yanouk | - | Quinten | 0-1 |
| Marta | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pien | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 6 december 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anna | - | Tijn | 0-1 |
| Jonas | - | Mattijn | ½-½ |
| Mark | - | Yanouk | 1-0 |
| Marta | - | Pien | 0-1 |
| Pieter | - | Quinten | 1-0 |
| Renee | - | Alisha | 0-1 |
| Roos | - | Afwezig met geldige reden | |
| Krijn | - | Oneven | |
| Jarien | - | Jared | 1-0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 3 januari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Alisha | - | Pieter | ½-½ |
| Jared | - | Mattijn | 0-1 |
| Jonas | - | Krijn | 0-1 |
| Mark | - | Jarien | ½-½ |
| Pien | - | Marta | 1-0 |
| Renee | - | Quinten | 0-1 |
| Tijn | - | Roos | 1-0 |
| Yanouk | - | Anna | ½-½ |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 10 januari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anna | - | Renee | 1-0 |
| Jonas | - | Jared | ½-½ |
| Krijn | - | Marta | ½-½ |
| Mattijn | - | Yanouk | 0-1 |
| Roos | - | Quinten | 0-1 |
| Tijn | - | Alisha | 0-1 |
| Jarien | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mark | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pien | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 7 februari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anna | - | Roos | ½-½ |
| Jared | - | Krijn | 1-0 |
| Mattijn | - | Jonas | ½-½ |
| Pien | - | Renee | 1-0 |
| Quinten | - | Alisha | ½-½ |
| Tijn | - | Mark | 1-0 |
| Yanouk | - | Jarien | 1-0 |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Marta | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 28 februari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Alisha | - | Roos | ½-½ |
| Marta | - | Jonas | ½-½ R |
| Mattijn | - | Pien | 0-1 |
| Quinten | - | Anna | 1-0 |
| Renee | - | Jarien | ½-½ |
| Yanouk | - | Mark | 1-0 |
| Jared | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Krijn | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 14 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Alisha | - | Tijn | 1-0 |
| Marta | - | Krijn | 1-0 |
| Mattijn | - | Jonas | ½-½ R |
| Pien | - | Jarien | 0-1 |
| Renee | - | Mark | 0-1 |
| Roos | - | Yanouk | 0-1 |
| Anna | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 21 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Alisha | - | Yanouk | 1-0 |
| Anna | - | Jarien | 1-0 |
| Jared | - | Marta | ½-½ R |
| Krijn | - | Jonas | ½-½ R |
| Mark | - | Pien | 1-0 |
| Renee | - | Mattijn | ½-½ R |
| Roos | - | Tijn | 0-1 |
| Pieter | - | Afwezig met geldige reden | |
| Quinten | - | Afwezig met geldige reden |
![]()
Later worden deze foto's verdeeld over de pagina's van de diverse scholen... Veel meer foto's én de filmpjes staan op http://schakula.hyves.nl/
De Spits
RvR
De Spits
teamfoto RvR1
Marden
Rembrandt van Rijnschool 2
Oud-Zandbergen



Nathan - Sipke - Julian
Rembrandt van Rijn 2
|
1ste leonardo open - N iftarlake College - Groep 1 |
|||||
|
Rangschikking na Ronde 7 -7-11-2010 - Layout 1 . |
|||||
|
Pos Naam |
Prt |
W |
R |
V |
Score |
|
7 |
6 |
1 |
0 |
13 ,0 |
|
|
7 |
5 |
1 |
1 |
11 ,0 |
|
|
7 |
5 |
1 |
1 |
11,0 |
|
|
7 |
5 |
0 |
2 |
10 ,0 |
|
|
7 |
4 |
2 |
1 |
10 ,0 |
|
|
7 |
5 |
0 |
2 |
10 ,0 |
|
|
7 |
4 |
2 |
1 |
10 ,0 |
|
|
7 |
4 |
2 |
1 |
10 ,0 |
|
|
7 |
4 |
1 |
2 |
9 ,0 |
|
|
10 Oud Zandbergen 1 |
7 |
4 |
1 |
2 |
9,0 |
|
11 Leonardo D eSpitsMB 1 |
7 |
3 |
3 |
1 |
9 ,0 |
|
12 Leonardo Via no va 2 |
7 |
4 |
1 |
2 |
9 ,0 |
|
13 BSO de bever 1 |
7 |
4 |
1 |
2 |
9 ,0 |
|
14 De achtbaan Utrecht |
7 |
4 |
1 |
2 |
9 ,0 |
|
15 Leonardoschool Gouda 3 |
7 |
3 |
3 |
1 |
9 ,0 |
|
16 Leonardo 1 Zevenaar |
7 |
4 |
0 |
3 |
8 ,0 |
|
17 Leon -ardol 2 Zevenaar |
7 |
3 |
2 |
2 |
8 ,0 |
|
18 De Piramide 2 |
7 |
3 |
2 |
2 |
8 ,0 |
|
19 Leonardoschool Gouda 4 |
7 |
2 |
4 |
1 |
8 ,0 |
|
20 Plus Punt Rotterdam |
7 |
2 |
4 |
1 |
8 ,0 |
|
21 De Spits Utrecht |
7 |
3 |
2 |
2 |
8 ,0 |
|
22 Basisschool Heiahkker |
7 |
3 |
2 |
2 |
8 ,0 |
|
23 Prinsenakker Bennekom |
7 |
4 |
0 |
3 |
8,0 |
|
24 Leonardo de Werf 2 |
7 |
3 |
2 |
2 |
8 ,0 |
|
25 OBS Het Pluspunt 2 |
7 |
3 |
2 |
2 |
8 ,0 |
|
26 Leonardo Eemland 1 |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 ,0 |
|
27 De Piramide 1 |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 ,0 |
|
28 OBS de Blaak Tilburg |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 ,0 |
|
29 Oud Zandbergen 3 |
7 |
2 |
3 |
2 |
7 ,0 |
|
30 De Spit s 2 Utrecht |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 ,0 |
|
31 OBS Het Pluspunt 1 |
7 |
2 |
3 |
2 |
7 ,0 |
|
32 Beekvliet Vel serbroek |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 ,0 |
|
33 De Mu ssenacker 2 |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 ,0 |
|
34 WBS Leonard o 3 Rijswijk |
7 |
3 |
0 |
4 |
6 ,0 |
|
35 De Mus senacker 1 |
7 |
1 |
4 |
2 |
6 ,0 |
|
36 't Palet 2 Maarssen |
7 |
2 |
2 |
3 |
6 ,0 |
|
37 Regenboog Maarssen 2 |
7 |
2 |
2 |
3 |
6 ,0 |
|
38 Leonardo de Werf 4 |
7 |
1 |
4 |
2 |
6 ,0 |
|
39 De lettertuin Ede |
7 |
2 |
2 |
3 |
6 ,0 |
|
40 Regenboog Maarssen 3 |
6 |
2 |
1 |
3 |
6 ,0 |
|
