
![]()
Later worden deze foto's verdeeld over de pagina's van de diverse scholen... Veel meer foto's én de filmpjes staan op http://schakula.hyves.nl/
De Spits
RvR
De Spits
teamfoto RvR1
Marden
Rembrandt van Rijnschool 2
Oud-Zandbergen



Nathan - Sipke - Julian
Rembrandt van Rijn 2
|
1ste leonardo open - N iftarlake College - Groep 1 |
|||||
|
Rangschikking na Ronde 7 -7-11-2010 - Layout 1 . |
|||||
|
Pos Naam |
Prt |
W |
R |
V |
Score |
|
7 |
6 |
1 |
0 |
13 ,0 |
|
|
7 |
5 |
1 |
1 |
11 ,0 |
|
|
7 |
5 |
1 |
1 |
11,0 |
|
|
7 |
5 |
0 |
2 |
10 ,0 |
|
|
7 |
4 |
2 |
1 |
10 ,0 |
|
|
7 |
5 |
0 |
2 |
10 ,0 |
|
|
7 |
4 |
2 |
1 |
10 ,0 |
|
|
7 |
4 |
2 |
1 |
10 ,0 |
|
|
7 |
4 |
1 |
2 |
9 ,0 |
|
|
10 Oud Zandbergen 1 |
7 |
4 |
1 |
2 |
9,0 |
|
11 Leonardo D eSpitsMB 1 |
7 |
3 |
3 |
1 |
9 ,0 |
|
12 Leonardo Via no va 2 |
7 |
4 |
1 |
2 |
9 ,0 |
|
13 BSO de bever 1 |
7 |
4 |
1 |
2 |
9 ,0 |
|
14 De achtbaan Utrecht |
7 |
4 |
1 |
2 |
9 ,0 |
|
15 Leonardoschool Gouda 3 |
7 |
3 |
3 |
1 |
9 ,0 |
|
16 Leonardo 1 Zevenaar |
7 |
4 |
0 |
3 |
8 ,0 |
|
17 Leon -ardol 2 Zevenaar |
7 |
3 |
2 |
2 |
8 ,0 |
|
18 De Piramide 2 |
7 |
3 |
2 |
2 |
8 ,0 |
|
19 Leonardoschool Gouda 4 |
7 |
2 |
4 |
1 |
8 ,0 |
|
20 Plus Punt Rotterdam |
7 |
2 |
4 |
1 |
8 ,0 |
|
21 De Spits Utrecht |
7 |
3 |
2 |
2 |
8 ,0 |
|
22 Basisschool Heiahkker |
7 |
3 |
2 |
2 |
8 ,0 |
|
23 Prinsenakker Bennekom |
7 |
4 |
0 |
3 |
8,0 |
|
24 Leonardo de Werf 2 |
7 |
3 |
2 |
2 |
8 ,0 |
|
25 OBS Het Pluspunt 2 |
7 |
3 |
2 |
2 |
8 ,0 |
|
26 Leonardo Eemland 1 |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 ,0 |
|
27 De Piramide 1 |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 ,0 |
|
28 OBS de Blaak Tilburg |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 ,0 |
|
29 Oud Zandbergen 3 |
7 |
2 |
3 |
2 |
7 ,0 |
|
30 De Spit s 2 Utrecht |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 ,0 |
|
31 OBS Het Pluspunt 1 |
7 |
2 |
3 |
2 |
7 ,0 |
|
32 Beekvliet Vel serbroek |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 ,0 |
|
33 De Mu ssenacker 2 |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 ,0 |
|
34 WBS Leonard o 3 Rijswijk |
7 |
3 |
0 |
4 |
6 ,0 |
|
35 De Mus senacker 1 |
7 |
1 |
4 |
2 |
6 ,0 |
|
36 't Palet 2 Maarssen |
7 |
2 |
2 |
3 |
6 ,0 |
|
37 Regenboog Maarssen 2 |
7 |
2 |
2 |
3 |
6 ,0 |
|
38 Leonardo de Werf 4 |
7 |
1 |
4 |
2 |
6 ,0 |
|
39 De lettertuin Ede |
7 |
2 |
2 |
3 |
6 ,0 |
|
40 Regenboog Maarssen 3 |
6 |
2 |
1 |
3 |
6 ,0 |
|
41 Regenboog Maarssen 4 |
6 |
2 |
0 |
4 |
5 ,0 |
|
42 Oud Zandbergen 2 |
7 |
2 |
1 |
4 |
5 ,0 |
|
43 Rembrandt v Rijn 2 |
7 |
2 |
1 |
4 |
5 ,0 |
|
44 Leonardo Eemland 2 |
7 |
2 |
1 |
4 |
5 ,0 |
|
45 Leonardo DeSpitsMB 2 |
7 |
2 |
1 |
4 |
5 ,0 |
|
46 BS het Talent Lent |
7 |
1 |
2 |
4 |
4 ,0 |
|
47 Leonardo Basis Buren 2 |
6 |
1 |
1 |
4 |
4 ,0 |
|
48 BSO de bever 2 |
7 |
2 |
0 |
5 |
4,0 |
|
49 WBS Leonardo 2 Rijswijk |
7 |
1 |
2 |
4 |
4 ,0 |
|
50 Regenboog M aarssen 5 |
6 |
1 |
1 |
4 |
4 ,0 |
|
51 Leonardo d e Werf 3 |
7 |
1 |
2 |
4 |
4 ,0 |
|
52 Leonardo de Werf 1 |
6 |
1 |
0 |
5 |
3 ,0 |
|
53 B . Amersfoordtschool 3 |
7 |
1 |
1 |
5 |
3 ,0 |
|
54 WBS Leon ardo 1 Rijswijk |
6 |
1 |
0 |
5 |
3 ,0 |
|
55 Rembrandt v Rijn 3 |
6 |
0 |
0 |
6 |
1 ,0 |
Rembrandt van
Rijnschol 1
De partij tussen Tobias en zijn vriendje Frits had een heel spannend einde. Er staan enkele filmpjes van het eindspel op Hyves:
Oud-Zandbergen
Jiske
De Spits
Marden
![]()
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Felix 81,50 15 8 6 1 1 0 81,3 42,5 32,75 0 1Z 0 1 0 0
2 Mathijs 70,00 14 9 6 1 2 0 72,2 42 27,75 1 1W 0 0 0 0
3 Thomas 64,00 13 9 6 0 3 0 66,7 44,5 25 1 3W 0 0 0 0
4 Wessel 53,00 12 9 5 0 4 0 55,6 48 23 -1 2Z 0 0 0 0
5 Jeppe 46,50 11 9 5 1 3 0 61,1 33 15 -1 1Z 0 0 0 0
6 Marnix 29,00 10 9 4 0 5 0 44,4 37,5 9 1 1W 0 0 0 0
7 Tom 28,00 9 7 3 0 4 0 42,9 23,5 3,5 -1 3Z 0 2 0 0
8 Lucas 22,50 8 9 2 2 5 0 33,3 34,5 8 1 1W 0 0 0 0
9 Otto 19,50 7 6 1 0 5 0 16,7 22,5 3 0 2W 1 2 0 0
10 Tim 11,50 6 9 1 1 7 0 16,7 34,5 2,5 -1 1Z 0 0 0 0
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 6 januari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wessel | - | Jeppe | 1-0 |
| Marnix | - | Tom | 1-0 |
| Lucas | - | Tim | ˝-˝ |
| Thomas | - | Mathijs | 1-0 |
| Felix | - | Afwezig met geldige reden | |
| Otto | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix | 67,50 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91,7 | 22 | 19,25 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mathijs | 57,50 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78,6 | 23,5 | 15,75 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thomas | 51,00 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71,4 | 28 | 17 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wessel | 37,00 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57,1 | 27,5 | 11,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jeppe | 26,00 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 21 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marnix | 26,00 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 23,5 | 5,5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas | 25,00 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42,9 | 21 | 5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tom | 15,00 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 17 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Tim | 11,00 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | 21,5 | 1,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Otto | 9,00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 11,5 | 0 | -2 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jeppe | - | Felix | 0-1 |
| Marnix | - | Thomas | 0-1 |
| Mathijs | - | Wessel | 1-0 |
| Tim | - | Otto | 1-0 |
| Tom | - | Lucas | 0-1 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix | 62,00 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91,7 | 19 | 16,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mathijs | 55,50 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91,7 | 16 | 13,25 | 2 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thomas | 34,00 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 19,5 | 8,5 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wessel | 28,00 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 21,5 | 6,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jeppe | 26,00 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 14 | 4,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lucas | 22,50 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 17 | 3,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tom | 17,00 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 13,5 | 0 | 2 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Marnix | 14,00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 19,5 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tim | 7,00 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 15 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Otto | 7,00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 11 | 0 | -2 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |

| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wessel | - | Tim | 1-0 |
| Felix | - | Thomas | 1-0 |
| Lucas | - | Marnix | 0-1 |
| Mathijs | - | Tom | 1-0 |
| Otto | - | Jeppe | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix | 49,50 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90,0 | 13,5 | 11,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mathijs | 49,00 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90,0 | 10 | 7,75 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jeppe | 26,00 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 6,5 | 2,75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thomas | 24,00 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 13,5 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wessel | 24,00 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 13 | 5,5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tom | 22,00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 9 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Marnix | 14,00 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 12,5 | 1,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lucas | 11,50 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 13 | 1,75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Otto | 9,00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Tim | 0,00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 13 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 25 november 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wessel | - | Marnix | 1-0 |
| Mathijs | - | Otto | 1-0 |
| Tim | - | Jeppe | 0-1 |
| Thomas | - | Lucas | 1-0 |
| Tom | - | Felix | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathijs | 40,50 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 8 | 6,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felix | 35,50 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 7,5 | 5,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tom | 25,00 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3,5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Thomas | 24,00 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 7 | 3,5 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jeppe | 18,00 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 4,5 | 1,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wessel | 16,00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 10 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Otto | 11,00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Lucas | 10,50 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9 | 1,25 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marnix | 6,00 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 8 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tim | 0,00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jeppe | - | Lucas | ˝-˝ |
| Marnix | - | Tim | 1-0 |
| Felix | - | Mathijs | ˝-˝ |
| Thomas | - | Wessel | 1-0 |
| Tom | - | Otto | 1-0 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix | 25,00 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 4,5 | 3,25 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tom | 25,00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Mathijs | 24,50 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 6 | 4,75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thomas | 17,00 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 3,5 | 1 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Otto | 12,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Lucas | 11,00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 0,75 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jeppe | 11,00 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 3,5 | 1,75 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wessel | 10,00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6 | 1,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marnix | 6,00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 4 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tim | 0,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |


Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix | 22,00 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mathijs | 20,00 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | leerling1 | 11,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | leerling2 | 10,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Wessel | 9,00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jeppe | 7,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thomas | 6,00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lucas | 6,00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marnix | 0,00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tim | 0,00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 28 oktober 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wessel | - | Jeppe | 1-0 |
| Marnix | - | Felix | 0-1 |
| Lucas | - | Mathijs | 0-1 |
| Tim | - | Thomas | 0-1 |
| leerling1 | - | Afwezig met geldige reden | |
| leerling2 | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 4 november 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jeppe | - | Marnix | 1-0 |
| Felix | - | Wessel | 1-0 |
| Lucas | - | Tim | 1-0 |
| Mathijs | - | Thomas | 1-0 |
| leerling1 | - | Afwezig met geldige reden | |
| leerling2 | - | Afwezig met geldige reden |
![]()
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 21 maart 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Daphne | - | Jonathan | afg |
| Jacob | - | Quinten Salomons | 0-1 |
| Julia | - | Anna | afg |
| Myrthe | - | Wytze | 0-1 |
| Merel | - | Irene | ˝-˝ |
| Pieter | - | Pim | 0-1 |
| Anisha | - | Afwezig met geldige reden | |
| Cees | - | Afwezig met geldige reden | |
| Channah | - | Afwezig met geldige reden | |
| Derk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jolijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Samantha | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pim | 280,50 | 27 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 78,6 | 83,5 | 59 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Samantha | 218,33 | 26 | 14 | 10 | 0 | 3 | 1 | 71,4 | 87 | 56 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jacob | 197,33 | 25 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 53,6 | 106,5 | 52 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Quinten Salomons | 193,00 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 18,5 | 7,5 | 0 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Jolijn | 157,00 | 23 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 50,0 | 111,5 | 50,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Cees | 152,50 | 22 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 53,8 | 95 | 45 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Daphne | 146,33 | 21 | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 50,0 | 96 | 42,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pieter | 143,00 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 32 | 0 | 1 | 2W | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Wytze | 136,50 | 19 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 57,7 | 80 | 40,75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jonathan | 116,83 | 18 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 46,7 | 92 | 37 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Derk | 115,00 | 17 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 41,7 | 92,5 | 32,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Channah | 101,50 | 16 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 45,8 | 60 | 23,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Myrthe | 94,50 | 15 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45,8 | 65 | 24,75 | 0 | 1W | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Irene | 91,50 | 14 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 42,3 | 71,5 | 27,75 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Anna | 81,67 | 13 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 37,5 | 57 | 18 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Anisha | 69,50 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 33,3 | 63,5 | 19,25 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Merel | 65,00 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27,8 | 49 | 11,25 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Julia | 59,33 | 10 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 25,0 | 67 | 12 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 3 januari 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anisha | - | Julia | ˝-˝ |
| Anna | - | Wytze | 0-1 |
| Cees | - | Samantha | 0-1 |
| Derk | - | Myrthe | 1-0 |
| Irene | - | Jonathan | afg |
| Jolijn | - | Daphne | 1-0 |
| Pim | - | Jacob | 1-0 |
| Merel | - | Channah | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pim | 179,00 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 88,9 | 51,5 | 45 | 1 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jolijn | 130,00 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65,0 | 56,5 | 33,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jacob | 108,50 | 22 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61,1 | 53 | 27,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Samantha | 106,00 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 70,0 | 42,5 | 25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daphne | 94,50 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61,1 | 44 | 22,75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Cees | 90,50 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 51,5 | 21,75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Derk | 76,50 | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 | 50,5 | 17,5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jonathan | 69,17 | 17 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 50,0 | 39,5 | 14,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wytze | 61,00 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 36 | 11,75 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Myrthe | 58,00 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 28 | 9,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Channah | 56,00 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 31 | 11,75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Irene | 53,83 | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 35,0 | 47 | 14,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anna | 45,00 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38,9 | 28 | 8,25 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anisha | 41,00 | 11 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 35,0 | 40 | 12 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia | 31,00 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27,8 | 31 | 5,75 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Merel | 29,00 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8,3 | 26 | 1,75 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 6 december 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Anisha | - | Irene | ˝-˝ |
| Daphne | - | Cees | ˝-˝ |
| Jonathan | - | Wytze | 1-0 |
| Julia | - | Merel | 1-0 |
| Myrthe | - | Anna | 1-0 |
| Pim | - | Jolijn | 1-0 |
| Samantha | - | Derk | 1-0 |
| Channah | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jacob | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pim | 158,00 | 24 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 87,5 | 41 | 35,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jolijn | 107,00 | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61,1 | 48 | 26,75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jacob | 106,50 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 40 | 24,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
