
![]()
![]()
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 2 februari 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Noah | - | Dave | 1-0 |
| Quinten | - | Magda | 0-1 |
| Renée | - | Amber | 0-1 |
| Sipke | - | Tommi | 1-0 |
| Mente | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Stefan | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Nieuwe leerling 4 | - | Afwezig met geldige reden |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sipke | 124,00 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 12,5 | 12,5 | -2 | 1W | 0 |
| 2 | Magda | 86,50 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 9,5 | 3,5 | 0 | 1Z | 0 |
| 3 | Nieuwe leerling 4 | 63,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 4 | Tommi | 60,50 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 10 | 1 | -2 | 1Z | 0 |
| 5 | Stefan | 59,00 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 9,5 | 3,5 | -1 | 1Z | 0 |
| 6 | Noah | 58,50 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 0 | 0 | 1W | 0 |
| 7 | Quinten | 57,50 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 5 | 1 | 0 | 1W | 1 |
| 8 | Mente | 47,50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 9 | Amber | 42,50 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 19 | 2 | 2 | 1Z | 0 |
| 10 | Dave | 34,67 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0 | 9 | 0 | 2 | 1Z | 0 |
| 11 | Renée | 23,33 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0 | 12,5 | 0 | 1 | 1W | 0 |
![]()
Wie kan Simon verslaan? Hij heeft alles gewonnen tot nu toe. Jasper volgt hem met twee overwinningen minder, want Simon won de twee onderlinge partijen...
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Annelot | - | Tisja | 1-0 |
| Berend | - | Douwe Schulte | 0-1 |
| Douwe Heijmerink | - | Sweder | 0-1 |
| Gido | - | Stella | 1-0 |
| Martijn | - | Carlos | 1-0 |
| Noud | - | Jasper | 0-1 |
| Robyn | - | Pim | 0-1 |
| Simon | - | Roel | 1-0 |
| Robert | - | Stefan | 0-1 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon | 193,00 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 42 | 42 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jasper | 142,00 | 26 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 77,8 | 49 | 31 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gido | 102,50 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61,1 | 45,5 | 20,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Annelot | 97,00 | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 | 44,5 | 17 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roel | 88,50 | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 43,5 | 15,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Stella | 85,33 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50,0 | 32,5 | 15 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stefan | 85,00 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66,7 | 29 | 16 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Noud | 84,50 | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 35,5 | 12,5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Tisja | 83,50 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | 40,5 | 22 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos | 67,00 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33,3 | 38 | 13 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martijn | 63,00 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 32 | 8,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Robert | 60,00 | 16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 | 36,5 | 12,5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sweder | 57,50 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 11,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Pim | 42,67 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 20,5 | 3 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Douwe Heijmerink | 37,50 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38,9 | 26,5 | 4,5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Douwe Schulte | 36,00 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 18,5 | 2,5 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Berend | 24,00 | 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 22,2 | 27,5 | 3,75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Robyn | 18,17 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12,5 | 32 | 1,75 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 3 februari 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Douwe Heijmerink | - | Robyn | 1-0 |
| Jasper | - | Annelot | 1-0 |
| Roel | - | Gido | ½-½ |
| Simon | - | Noud | 1-0 |
| Stefan | - | Martijn | 1-0 |
| Stella | - | Carlos | 1-0 |
| Tisja | - | Robert | 1-0 |
| Pim | - | Afwezig met geldige reden | |
| Sweder | - | Berend | 1-0 |
| Douwe Schulte | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon | 173,00 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 32,5 | 32,5 | 0 | 1W | 0 |
| 2 | Jasper | 126,00 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75,0 | 39,5 | 23,5 | 0 | 1W | 0 |
| 3 | Roel | 96,00 | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 30,5 | 14,25 | 1 | 2W | 0 |
| 4 | Noud | 87,50 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 26,5 | 12,5 | 0 | 1Z | 0 |
| 5 | Stella | 84,50 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 25 | 14 | 1 | 1W | 1 |
| 6 | Tisja | 79,50 | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 31,5 | 19 | 0 | 1W | 0 |
| 7 | Annelot | 78,00 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 37 | 12,5 | 0 | 1Z | 0 |
| 8 | Gido | 76,00 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 37,5 | 15,25 | 0 | 1Z | 0 |
| 9 | Stefan | 65,00 | 19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 22 | 9 | 0 | 2W | 0 |
| 10 | Robert | 63,00 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 27,5 | 10,5 | -2 | 2Z | 0 |
| 11 | Carlos | 57,00 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 33 | 13 | 0 | 1Z | 0 |
| 12 | Martijn | 46,00 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 24 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 |
| 13 | Sweder | 44,50 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 7 | 2 | 0 | 1W | 1 |
| 14 | Douwe Heijmerink | 38,00 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 21,5 | 3,5 | 0 | 1W | 0 |
| 15 | Pim | 35,33 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 16,5 | 2 | 1 | 1Z | 1 |
| 16 | Douwe Schulte | 22,17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10,0 | 14,5 | 0,5 | 1 | 3W | 1 |
| 17 | Berend | 22,00 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 25,0 | 21 | 2,75 | 0 | 1Z | 0 |
| 18 | Robyn | 18,33 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14,3 | 27 | 1,25 | -1 | 2Z | 1 |
![]()
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tenko | - | Stijn | 1-0 |
| Nathan | - | Sem | 0-1 |
| Lisa | - | Julian | 0-1 |
| Marit | - | Lieke | ½-½ |
| Michelle | - | Kjell | 1-0 |
| Inge | - | Kevin | 0-1 |
| Heleen | - | Sterre | 1-0 |
| Jikke | - | Nina | ½-½ |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian | 191,00 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 45 | 45 | 1 | 1Z | 0 |
| 2 | Tenko | 136,50 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 77,8 | 46 | 28 | 1 | 1W | 0 |
| 3 | Sem | 113,00 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 39 | 21 | 0 | 1Z | 0 |
| 4 | Stijn | 93,50 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 39,5 | 17,25 | 0 | 1Z | 0 |
| 5 | Lieke | 77,50 | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55,0 | 40,5 | 18,75 | -2 | 2Z | 0 |
| 6 | Marit | 73,00 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 42,5 | 16,5 | -1 | 1W | 0 |
| 7 | Nathan | 72,50 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40,0 | 51,5 | 16,25 | 2 | 2W | 0 |
| 8 | Lisa | 68,50 | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | 40 | 11 | -1 | 1W | 0 |
| 9 | Heleen | 64,50 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 37,5 | 13 | 0 | 1W | 0 |
| 10 | Kevin | 60,50 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 34,5 | 13,5 | 0 | 1Z | 0 |
| 11 | Jikke | 58,50 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 18,5 | 6 | 2 | 3W | 0 |
| 12 | Sterre | 56,50 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28,6 | 34 | 9,25 | -1 | 3Z | 0 |
| 13 | Nina | 51,50 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 15,5 | 5,5 | 1 | 1Z | 0 |
| 14 | Michelle | 37,50 | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33,3 | 28,5 | 5 | -1 | 1W | 0 |
| 15 | Inge | 36,00 | 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22,2 | 35,5 | 7,5 | 1 | 2W | 0 |
| 16 | Kjell | 31,00 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 23 | 2 | -2 | 2Z | 1 |
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jaap | - | Lucas | 0-1 |
| Tessa | - | Marloes | 1-0 |
| Timon | - | Laurens | 0-1 |
| Debora | - | Simon R. | 0-1 |
| Jörgen | - | Yvet | ½-½ |
| Isa | - | Fardau | ½-½ |
| Joep | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jacco | - | Oneven | |
| Daan | - | Afwezig met geldige reden | |
| Nika | - | Afwezig met geldige reden |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | 62,33 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75,0 | 4,5 | 2,5 | 0 | 2Z | 0 |
| 2 | Jacco | 50,00 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | -1 | 1Z | 1 |
| 3 | Marloes | 45,00 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 7 | 2 | 0 | 1Z | 0 |
| 4 | Isa | 42,83 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25,0 | 3 | 1 | 2 | 2W | 0 |
| 5 | Tessa | 41,67 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 3,5 | 2 | 0 | 1W | 0 |
| 6 | Laurens | 40,33 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 5 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 |
| 7 | Fardau | 38,67 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 |
| 8 | Jaap | 37,50 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3 | 7 | 2 | 1 | 1W | 0 |
| 9 | Joep | 37,00 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,3 | 4 | 1,5 | 1 | 1Z | 0 |
| 10 | Jörgen | 29,17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37,5 | 5,5 | 1,75 | 0 | 1W | 0 |
| 11 | Yvet | 28,00 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37,5 | 4,5 | 0,75 | 0 | 2Z | 0 |
| 12 | Daan | 23,50 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16,7 | 7 | 1 | -1 | 1W | 0 |
| 13 | Timon | 18,33 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25,0 | 6,5 | 0 | 2 | 2W | 0 |
| 14 | Simon R. | 16,33 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25,0 | 3,5 | 0 | -2 | 1Z | 0 |
| 15 | Nika | 11,67 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 4,5 | 0 | -1 | 2Z | 0 |
| 16 | Debora | 4,50 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | -1 | 1W | 1 |
![]()
![]() |
Groep 2 gaat helemaal op in Graaf Schakula! |
| Veldslag met blote knieën... |
![]() |
![]() |
Het lijkt erop dat Tycho gaat winnen.... |
| Geert moet tegen Tim... altijd moeilijk! |
![]() |
![]()
Na de stappenexamens,woensdag 9 januari 2008, hielden we een onderling toernooitje. Geert hielp Tim met zijn stappenboek. En tussendoor werd er ook tafelvoetbal gespeeld.
![]()
.jpg)
Twee favorieten troffen elkaar al in de eerste ronde: Jenny en Jelmer. Toevallig zijn zij ook het langste leerling van de schaakschool: vanaf het begin!
![]()
.jpg)
Het was behoorlijk druk op 27 juni. Iedereen van groep 4 was er, plus Wiel van groep 3, en de twee nieuwe leerlingen Sven en Tycho deden ook weer mee. Nadat we een partij van Jenny tegen Carlo besproken hadden, werd de competitie ingedeeld. Opvallend vlot was deze ronde afgelopen: om half zes waren alle partijen al klaar!

Jelmer had zijn bord voor drie schakers meegebracht, dat gelijk uitgeprobeerd werd.
.jpg)
.jpg)
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Jelmer | - | Carlo | 1-0 |
| Patrick | - | Biko | 0-1 |
| Hawkie | - | Jenny | 0-1 |
| Stan | - | Oneven |
Na diverse wijzigingen in groep vier zijn we met een nieuwe competitie begonnen. De winnaar van deze competitie krijgt deze zomer de beker. In de tweede ronde hadden we een krachtmeting tussen Biko en Jenny. Deze moest afgebroken worden. De stand was als volgt:

(Biko had net een stuk weggegeven.)
Het zal niet veel verwondering wekken dat Jenny won, maar wat was nu de snelste weg naar de winst? Kun je mat in zeven geven?
(oplossing onder de uitslagen en de stand)
Biko - Jenny afgebroken partij, 28.03.2007
1...Dc2-c1+ 2.Kg1–g2 Dc1–d2+ 3.Kg2-g1 Dd2-e3+ 4.Kg1–g2 Lg4-f3+ 5.Kg2-h2 De3-d2+ 6.Kh2-h3 Dd2-g2+ 7.Kh3-h4 Dg2-h2# 0–1
![]()
.jpg)
Beelden uit een partij van Wiel tegen Patrick. Wiel is goed op dreef. Zijn dame dringt door in Patricks stelling
.jpg)
Patrick trekt zijn toren terug om de koning te beschermen...
.jpg)
Wiel denkt: "Er moet een mat in zitten." Patrick heeft het al lang gezien!
.jpg)
Hier is het duidelijk te zien: Wiels lopers zijn allebei op de koningsstelling van Patrick gericht. De dame kan op twee velden mat zetten! Uiteindelijk won Wiel. Patrick wist het al lang, maar hield kranig vol!
![]()
Foto's van de vleugel in De Vleugel...
![]() |
Groep 4, de 'oude hap', in actie.... |
| De middag begint met de jongste spelers, met de klok mee Bas, James, Patrick en Simon. Samen zijn ze twintig jaar oud... |
![]() |
|
|
Groep 1 is nog bezig, terwijl groep 2 al gearriveerd is... Martha en Tim beginnen al vast met hun werkboek... |
| Partijtje tussen Thijs en Martha. Tim kijkt toe... |
![]() |
![]() |
De stoere jongens van groep 4... Jelmer en Biko. |
| Van de andere kant bekeken. Cody speelt tegen Carlo. Op d voorgrond Biko, o;p de achtergrond Jenny. Jenny en Biko zijn allebei al meer dan honderd keer geweest...! |
![]() |
![]() |
De speelruimte ligt iets onder het straatniveau. Vandaar dat je makkelijk foto's van een hoog standpunt kunt nemen. Die ladder heeft daar overigens niets mee te maken. |
| Bas en James. Bas van Jaarsveld is de nieuwste leerling van de Schaakschool. |
![]() |
|
Hieronder: foto's van vorig jaar, toen we nog in De Boog zaten. |
|
![]() |
Tycho en Ferenc gaan proberen Het Monster, de schaakcomputer, te verslaan. |
| Patrick neemt de houding van een onoverwinnelijke aan. Toch gaat James hem mat zetten. Zoals je ziet kon Patrick de Dame van James slaan. Toen hij dat niet deed zette James hem - ook tot zijn eigen verrassing - zomaar mat! |
![]() |
![]() |
Ferenc had door dat ik een foto ging nemen... |
| Jelmer speelde een partijtje tegen Jenny. Jenny oefende met de klok voor het aanstaande toernooi. |
![]() |
![]() |
Toen Jelmer klaar was ging hij helpen de computer te verslaan. |
|
|
Deze twee
gaan de schaakmeester mat zetten.... Klik op de foto voor een grotere afbeelding |
| Deze drie hebben Het Monster verslagen! |
![]() |
Oktober 2005
Op 13 april speelden we een onderling toernooitje Fischerrandom!
|
|
|
|
Bij Fischerrandom staan de stukken in een willekeurige, andere volgorde. Er zijn 960 mogelijkheden! |
Jelmer en Mitchel speelden Fischerrandom ook nog met de Fischerklok! |
|
Jamir in diep gepeins verzonken. Hij wilde Maarten niet laten ontsnappen! |
Nick kon niet meedoen; hij deed proefexamen voor Stap 2! |
Laatst bijgewerkt op : 27-04-2010 10:31
De uitslagen van de LADDER! (groep 3). Gavin is eerste geworden met 100% uit 8 partijen. Mitchel is tweede geworden met 5 uit 7. Jamir is derde geworden met 3,5 uit 5.
De competities
Verslag van groep 3 hieronder
Groep 1 (half twee - half drie)
beelden van het doorgeefschaak in groep 1 op 16 februari 2005
|
Beelden van de competitie |
|
Fischerrandom heet ook wel Chess 960, omdat er 960 beginposities mogelijk zijn. Je kunt de beginpositie vaststellen met een dobbelsteen of met een speciaal computerprogrammaatje. Bij dobbelstenen neem je bijvoorbeeld 1=K, 2=D, 3=T, 4=P, 5=L. Wit en zwart hebben dezelfde opstelling.