
Van een getuige: "Beide teams hebben erg goed gespeeld en deden goed mee voor de bovenste plaatsen. Esben wist zowaar de sterke Joris Kokje te verschalken! Joris gaf zijn dame weg en Esben maakte het koelbloedig af. En later moest de Spits 2 ook tegen OBS Tuindorp en Jaromir had Joris ook bijna verslagen..... "

"Het toernooi was reuze spannend. In ronde 3 moesten de twee grote favorieten, de Koekoek en Tuindorp tegen elkaar. Tuindorp won met 2,5-1,5. Casper Schoppen liet het zitten tegen Joris Kokje en Jochem was als laatste nog bezig. Hij stond gewonnen maar kwam toch niet verder dan remise. Na die ronde leek Tuindorp gemakkelijk op de overwinning af te gaan. Maar in de laatste ronde moesten ze tegen de Dominicusschool en die verloren ze gewoon met 3-1. Daardoor kwam de Koekoek op bordpunten toch nog langszij. De Dominicusschool deed het erg goed, met drie teams deden ze lang goed mee bovenin. Een enthousiaste vader op school, de voorzitter van schaakclub Vianen, en dat werkt goed."
Op een bepaald moment speelden team 2 en 1 op tafel 1 en 2!

Het tweede team in actie!

Middenbouw: Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 2 december 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Frits | - | Anna | 1-0 |
| Tijn Pellikaan | - | Timur | ½-½ |
| Björn | - | Otto | 1-0 |
| Marden | - | Lennart | ½-½ |
| Jacob | - | Tije | ½-½ |
| Hans | - | Lieke | 1-0 |
| Thijs G | - | Afwezig met geldige reden | |
| Pepijn | - | Oneven |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs G | 66,50 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 10 | 10 | 3 | 4W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jacob | 57,00 | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62,5 | 10 | 5,5 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Timur | 55,00 | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60,0 | 12,5 | 6,75 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Tije | 53,50 | 18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60,0 | 12 | 6,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tijn Pellikaan | 52,00 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 14 | 6,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hans | 45,00 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 9 | 3 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Björn | 42,00 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 14 | 6,5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Frits | 40,00 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 17,5 | 5,75 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Otto | 32,50 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40,0 | 7,5 | 2,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Lieke | 30,50 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 7,5 | 1 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Anna | 24,00 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25,0 | 10,5 | 1,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Pepijn | 23,50 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25,0 | 8,5 | 1,5 | -2 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lennart | 23,50 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 5 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Marden | 19,00 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25,0 | 10 | 1 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bovenbouw: Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 2 december 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Stein | - | Thijmen | 1-0 |
| Marijn Evers | - | Jochem de Zoete | 1-0 |
| Jan van Wijnen | - | Tessa | 0-1 |
| Jochem Steeman | - | Esben | 0-1 |
| Sarah | - | Marijn Jansen | 0-1 |
| Jaromir | - | Matthé | 1-0 |
| Carsten | - | Jonas | 0-1 |
| Tijn Oldenburg | - | Ilion | 0-1 |
| Jiske | - | Thijs G | ½-½ R |
| Willem | - | Martijn | 1-0 |
Opmerkingen: Willem en Martijn hebben met de verkeerde kleur gespeeld; bij Jiske en Thijs was er geen uitslag ingevuld. 'R' betekent: reglementair, dus door wedstrijdleider vastgesteld.
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilion | 124,00 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 15,5 | 15,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Esben | 109,00 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 15 | 10 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jochem Steeman | 77,00 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 10,5 | 4,5 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jaromir | 71,50 | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 15 | 8,75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tijn Oldenburg | 66,50 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 12 | 7 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Marijn Jansen | 65,00 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 13,5 | 5,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jonas | 54,00 | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 13 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stein | 50,00 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 11 | 4 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sarah | 44,00 | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 12,5 | 5,75 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Willem | 44,00 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 9,5 | 2 | 3 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matthé | 42,00 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 10,5 | 4 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thijs G | 38,50 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 2 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Marijn Evers | 32,00 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 9,5 | 3 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jiske | 29,00 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 8,5 | 1,5 | 1 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carsten | 28,00 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 13,5 | 3,5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thijmen | 28,00 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 12,5 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tessa | 19,00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 8,5 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martijn | 18,67 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Jochem de Zoete | 11,00 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 10,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jan van Wijnen | 7,33 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 2 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
in de haast zijn sommige foto's van de spits en de achtbaan door elkaar geraakt, SORRY! Overigens houd ik mij nog steeds aanbevolen voor meer foto's!
Eindstand
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Bordpunten |
| 1 | Kastanjepoort 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 20,0-8,0 |
| 2 | Kasparov Chess | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 19,5-8,5 |
| 3 | Matti | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 19,0-9,0 |
| 4 | De Prinsenakker 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 18,5-9,5 |
| 5 | JoJo&Co | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 18,5-9,5 |
| 6 | Piramide 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17,5-10,5 |
| 7 | De Vogelenzang 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17,0-11,0 |
| 8 | Capelle OBS West | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5-9,5 |
| 9 | Sahmat cempionlarinin | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 18,0-10,0 |
| 10 | Schaakmatties | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,5-10,5 |
| 11 | Potje schaken? | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 15,5-12,5 |
| 12 | Blijberg | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 16,0-12,0 |
| 13 | De Lettertuin 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15,5-12,5 |
| 14 | Reuzen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15,0-13,0 |
| 15 | Zandberger Tijgers | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14,5-13,5 |
| 16 | De Zevensprong | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14,0-14,0 |
| 17 | BAS1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13,5-14,5 |
| 18 | De Grijze Schakers | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13,5-14,5 |
| 19 | Eemlandteam 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12,5-15,5 |
| 20 | De Werf 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 15,5-12,5 |
| 21 | Palet 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,5-13,5 |
| 22 | De Bever 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 13,5-14,5 |
| 23 | Vijf keer driesprong | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 11,5-16,5 |
| 24 | Regenboog 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,0-14,0 |
| 25 | Giganten | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14,0-14,0 |
| 26 | Bovenstebesteschakers | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 14,0-14,0 |
| 27 | Chessmachos | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13,5-14,5 |
| 28 | De Vogelenzang 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 13,5-14,5 |
| 29 | De Doorlopers | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13,0-15,0 |
| 30 | Mussenacker 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11,0-17,0 |
| 31 | Max en de Maxischakers | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 13,0-15,0 |
| 32 | Mussenacker 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 12,5-15,5 |
| 33 | De 3JS | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 11,5-16,5 |
| 34 | De Bever 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 11,0-17,0 |
| 35 | Walking Horses | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 11,0-17,0 |
| 36 | Schaakhazen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11,5-16,5 |
| 37 | Leuken 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11,5-16,5 |
| 38 | Ten Boomteam | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11,5-16,5 |
| 39 | Regenboog 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11,0-17,0 |
| 40 | Zandbergen Leeuwen | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10,0-18,0 |
| 41 | Beekvliettoppers | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 11,5-16,5 |
| 42 | Chess4ever | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0-28,0 |
Bovenbouw Ronde 1
| Nr. | White | Black | Result |
| 10 | Bovenstebesteschakers | Max en de Maxischakers | 2,5-1,5 |
| 12 | Chess4ever | JoJo&Co | 0,0-4,0 |
| 16 | Mussenacker 2 | Chessmacho's | 1,0-3,0 |
Middenbouw
Ronde 1
| 1 | 201 | Regenboog 3 | 216 | De Werf 1 | 3,0-1,0 |
| 2 | 217 | De Werf 2 | 202 | Zandbergen Panda's | 1,5-2,5 |
| 3 | 203 | Zandbergen Koala's | 218 | De Vogelenzang 3 | 0,5-3,5 |
| 4 | 219 | De Achtbaantjes | 204 | Zandbergen Zebra's | 2,5-1,5 |
| 5 | 205 | De Lettertuin 2 | 220 | De Werf 4 | 1,5-2,5 |
| 6 | 221 | De Achtbaanvegers | 206 | De Lettertuin 3 | 3,0-1,0 |
| 7 | 207 | De Prinsenakker 2 | 222 | De Prinsenakker 3 | 4,0-0,0 |
| 8 | 223 | Leuken 2 | 208 | Anne Frank 1 | 0,0-4,0 |
| 9 | 209 | Anne Frank | 224 | Lea's Team | 1,5-2,5 |
| 10 | 225 | Lea's Angels | 210 | Kastanjepoort 2 | 1,0-3,0 |
| 11 | 211 | Babet | 226 | Schaakmat | 1,5-2,5 |
| 12 | 227 | Mussenacker 1 | 212 | Gevaartes | 1,0-3,0 |
| 13 | 213 | Piramide 2 | 229 | Zevensprong 2 | 1,0-3,0 |
| 14 | 230 | The Chessers | 214 | BAS2 | 2,5-1,5 |
| 15 | 215 | Regenboog 4 | 231 | Allstars | 0,5-3,5 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 2 Bovenbouw
|
Ronde 2 Middenbouw
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Matthé van de Bovenstebesteschakers
De Chess machos: Frits, Thijs, Jaromir en Tijn. Marijn Jansen is hier wisselspeler.
Daniël en Max van de Maxischakers. Helemaal links een leerling van Oud Zandveld, |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 3 Bovenbouw
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Esben had een heel spannend eindspel! (filmpjes op Hyves) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 4 Bovenbouw
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ronde 5 Bovenbouw
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ronde 7 | ||||
| ID | White | ID | Black | Result |
| 37 | De Prinsenakker 1 | 43 | Matti | 1,0-3,0 |
| 39 | Schaakmatties | 38 | Kastanjepoort 1 | 1,5-2,5 |
| 47 | Piramide 1 | 58 | De Vogelenzang 1 | 2,0-2,0 |
| 50 | Kasparov Chess | 34 | Zandberger Tijgers | 3,0-1,0 |
| 42 | JoJo&Co | 36 | De Lettertuin 1 | 3,0-1,0 |
| 41 | Potje schaken? | 49 | Sahmat cempionlarinin | 2,0-2,0 |
| 54 | Capelle OBS West | 48 | De Bever 1 | 3,0-1,0 |
| 53 | Blijberg | 71 | Eemlandteam 1 | 2,0-2,0 |
| 45 | Reuzen | 74 | Vijf keer driesprong | 2,5-1,5 |
| 55 | BAS1 | 72 | De Doorlopers | 3,0-1,0 |
| 67 | De Grijze Schakers | 59 | De Vogelenzang 2 | 2,5-1,5 |
| 61 | Bovenstebesteschakers | 65 | De Zevensprong | 1,0-3,0 |
| 46 | Chessmacho's | 31 | Regenboog 1 | 2,0-2,0 |
| 40 | Max en de Maxischakers | 57 | De Werf 3 | 1,5-2,5 |
| 35 | Zandbergen Leeuwen | 62 | Palet 1 | 0,0-4,0 |
| 60 | Leuken 1 | 44 | Giganten | 1,5-2,5 |
| 51 | De 3JS | 66 | Walking Horses | 2,0-2,0 |
| 52 | Schaakhazen | 69 | Mussenacker 3 | 1,5-2,5 |
| 68 | Mussenacker 2 | 56 | De Bever 2 | 2,0-2,0 |
| 33 | Beekvliettoppers | 32 | Regenboog 2 | 1,0-3,0 |
| 70 | Ten Boomteam | 63 | Chess4ever | 4,0-0,0 |
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Esben | - | Ilion | 0-1 |
| Jiske | - | Stein | 0-1 |
| Jonas | - | Tijn Oldenburg | 0-1 |
| Jochem de Zoete | - | Carsten | 0-1 |
| Thijmen | - | Jaromir | 0-1 |
| Jochem Steeman | - | Sarah | 1-0 |
| Willem | - | Matthé | 0-1 |
| Tessa | - | Marijn Evers | 0-1 |
| Martijn | - | Marijn Jansen | 0-1 |
| Jan van Wijnen | - | Oneven |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esben | 83,00 | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 10 | 6 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ilion | 82,00 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9,5 | 9,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jochem Steeman | 75,00 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 5,5 | 4,5 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Tijn Oldenburg | 64,50 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jaromir | 49,50 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 10 | 4,75 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sarah | 48,50 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 7 | 3,75 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matthé | 46,00 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 4 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marijn Jansen | 41,00 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9 | 3 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stein | 37,00 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7,5 | 1,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonas | 31,00 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9 | 3 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Thijmen | 31,00 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 6,5 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Carsten | 27,00 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 8,5 | 2,5 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Willem | 26,00 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 9,5 | 2 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martijn | 22,17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 2 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Marijn Evers | 21,00 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 6 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jiske | 17,50 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 6 | 0,75 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jochem de Zoete | 11,00 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 7 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tessa | 8,00 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 7,5 | 0 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan van Wijnen | 7,33 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht voor Ilion
Ronde Tegenstander
Kleur Score Punten1 Carsten
W 1 15,002 Marijn Jansen
Z 1 17,003 Jaromir
W 1 21,004 Esben
Z 1 29,00Totaal: 82,00 Punten
Overzicht voor Esben
Ronde Tegenstander Kleur Score Punten
20 Extra punten
1 Stein
Z 1 16,002 Jonas
Z 1 24,003 Thijmen W
1 23,004 Ilion
W 0 0,00Totaal: 83,00 Punten
De waarde van tegenstanders kan overigens veranderen, omdat er van tijd tot tijd een herberekening plaatsvindt. Dat is nodig, omdat iedereen met een startwaarde begint, die gebaseerd is op het vorige jaar. Die startwaarde krijg je dus cadeau, maar dat is voorlopig! Wat je werkelijk waard bent, moet in de loop van het jaar blijken!
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 4 november 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Thijs G | - | Frits | 1-0 |
| Björn | - | Pepijn | 1-0 |
| Jacob | - | Timur | ½-½ |
| Otto | - | Hans | ½-½ |
| Tije | - | Tijn Pellikaan | ½-½ |
| Marden | - | Simultaan tegen de schaakmeester | |
| Anna | - | Simultaan tegen de schaakmeester | |
| Lieke | - | Afwezig met geldige reden | |
| Lennart | - | Simultaan tegen de schaakmeester |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs G | 57,00 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 | 3 | 4W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jacob | 51,00 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 6 | 3,5 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Timur | 47,00 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62,5 | 7 | 3,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Tije | 43,00 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62,5 | 7 | 3,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tijn Pellikaan | 41,50 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 7,5 | 3,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Otto | 34,00 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50,0 | 3,5 | 1,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Lieke | 30,50 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 5 | 1 | 2 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Björn | 29,00 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 10,5 | 4 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hans | 28,00 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 7,5 | 2,25 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Anna | 26,50 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 7,5 | 1,25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Frits | 23,00 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 15 | 3,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lennart | 21,00 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 3,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Pepijn | 19,00 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25,0 | 6,5 | 1,25 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marden | 16,00 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 8,5 | 0,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bovenbouw
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esben | 88,00 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ilion | 58,00 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3,5 | 3,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sarah | 50,50 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 4 | 3,25 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jochem Steeman | 46,00 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 1 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
